Inainte de a alege tipul camionului asigurati-va ca respectati parametri prezentati in tabelul de mai jos:
Folositi calculatoarele de mai jos pentru transporturile inafara judetului Ilfov. Tineti cont ca trebuie sa facturam si drumul inapoi.
| G | 4.000 kg |
| L | 6.3 m |
| l | 2.4 m |
| h | 3.1 m |
| pret/km | 6 lei |
| pret/cursa locala | 700 lei |
| taxa zona A | 363 lei |
| taxa zona B | 100 lei |
| G | 5.300 kg |
| L | 5.9 m |
| l | 2.4 m |
| h | 3.3 m |
| pret/km | 6.5 lei |
| pret/cursa locala | 750 lei |
| taxa zona A | 711 lei |
| taxa zona B | 183 lei |
| G | 10.000 kg |
| L | 7.6 m |
| l | 2.4 m |
| h | 2.7 m |
| pret/km | 7.5 lei |
| pret/cursa locala | 900 lei |
| taxa zona A | 2133 lei |
| taxa zona B | 363 lei |
| G | 22.000 kg |
| L | 13.0 m |
| l | 2.5 m |
| h | 3.1 m |
| pret/km | 9 lei |
| pret/cursa locala | 1100 lei |
| taxa zona A | 2843 lei |
| taxa zona B | 446 lei |
Pretul nu este final, doar estimat. Nu contine tva, taxe de drum sau orice alta taxa suplimentara.
Pentru transporturile locale se vor folosi preturile fixe in functie de greutate.
Pentru detalii si preturi exacte, nu ezitati sa ne contactati.
Compania noastra va ofera CEA MAI BUNA, RAPIDA SI SIGURA SOLUTIE DE TRANSPORT AUTO SI UTILAJE la nivel national si international. Flota de transport este compusa din diferite tipuri de autoplatforme, de diferite marimi, echipate corespunzator, asigurand incarcarea utilajelor si auto in conditii optime.
Pagini